Close
Message


Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 11/07/2024 - Réf. 5467446

61.950TTC
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 1
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 2
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 3
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 4
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 5
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 6
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 7
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 8
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 9
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 10
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 11
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 12
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 13
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 14
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 15
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 16
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 17
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 18
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 19
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris - 20
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 1
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 2
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 3
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 4
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 5
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 6
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 7
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 8
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 9
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 10
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 11
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 12
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 13
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 14
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 15
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 16
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 17
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 18
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 19
  • Porsche 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Gris  - 20

Informations générales

Marque Porsche Modèle 997
Finition 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6 Catégorie Coupé
Kilométrage 99.832 km Année mise circulation 01/2006
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur Gris
Puissance fiscale 26 cv Puissance DIN 355 ch (262 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

PORSCHE 997 3.8 355 CV CARRERA 4S BV6

Réalisez vos projets automobiles avec nos offres de financement sur mesure disponibles sous 24h.
(Sous réserve de présentation de justificatifs)

Informations générales:

1 ère mise en circulation: 19/01/2006
Couleur extérieur: Gris Anthracite bleuté
Couleur intérieur: Gris
Places: 4
Puissance fiscale: 26 cv
Puissance Din: 355 cv

Les Plus de cette Porsche 997:

- Véhicule origine française
- Entretiens exclusif Porsche à jour
- Carnet d'entretien et factures disponible
- Garantie 12 mois dans le réseau de la marque
- Extension de garantie possible jusqu'à 36 mois

OPTIONS:

- Jantes Alu 19 pouces
- Toit ouvrant électrique
- Son hifi Bose
- Sièges cuir électriques à mémoires
- Pack cuir étendu
- Pack chrono
- Régulateur de vitesse
- Ecusson sur les appuies têtes
- Ciel de pavillon alcantara
- Radar de recul
- Climatisation automatique
- GPS
- Sièges chauffants
- Ordinateur de bord
Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Demande de reprise

Vous souhaitez effectuer une reprise de votre véhicule ?
Contactez-nous par le biais de notre formulaire de reprise.

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée