Close
Message


BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 06/10/2023 - Réf. 5252242

49.950TTC
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 1
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 2
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 3
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 4
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 5
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 6
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 7
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 8
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 9
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 10
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 11
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 12
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 13
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 14
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 15
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 16
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 17
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 18
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 19
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir - 20
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 1
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 2
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 3
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 4
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 5
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 6
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 7
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 8
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 9
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 10
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 11
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 12
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 13
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 14
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 15
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 16
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 17
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 18
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 19
  • BMW X5 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Noir  - 20

Informations générales

Marque BMW Modèle X5
Finition 30D LOUNGE X-DRIVE 265CV Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 104.061 km Année mise circulation 10/2019
Garantie Garantie 12 mois Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure Intérieur Brun
Puissance fiscale 16 cv Puissance DIN 265 ch (196 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 4 portes Référence 5250321

Equipements et options du véhicule

BMW X5 30 XDA 265 CV LOUNGE 5PL

Informations générales:

1 ère mise en circulation: 15/10/2019
Couleur extérieur: Noir
Couleur intérieur: Cuir Maron
Places: 5
Puissance fiscale: 16 cv
Puissance Din: 265 cv

Les Plus de ce BMW X5:

- Origine française
- Entretien disponible et à jour
- Garantie 12 mois dans le réseau constructeur
- Extension de garantie possible jusqu'à 36 mois

OPTIONS:

- Phares xénons + LED
- Jantes alu 21 pouces M-sport
- Volant M-sport
- Toit ouvrant panoramique
- Hayon électrique
- Caméra 360°
- Affichage tête haute
- Avertisseur de franchissement de ligne
- Attelage amovible électrique
- Aide aux stationnement avant et arrière
- Park assist
- Sièges avants électrique
- Siège passager à mémoire
- GPS
- Démarrage sans clef
- Volant multifonctions+ palettes
- Connexion Apple Carplay/ Android Auto
- Rétroviseurs rabattables électriques
- Régulateur de vitesse adaptatif ACC
- Climatisation automatique bi-zones
- Ordinateur de bord
- Réglage des modes de conduite
- Avertisseur de collision frontale et latérale
- Avertisseur de franchissement de ligne
- Eclairage d'ambiance
Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Demande de reprise

Vous souhaitez effectuer une reprise de votre véhicule ?
Contactez-nous par le biais de notre formulaire de reprise.

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée