Mise à jour le 24/03/2020 - Réf. 4554916
Marque | BMW | Modèle | M5 | |
Finition | 4.4 V8 560 CV DKG7 | Catégorie | Course / Compétition / Circuit | |
Kilométrage | 128.434 km | Année mise circulation | 06/2013 | |
Garantie | Garantie 12 mois | Energie | Essence | |
Couleur extérieure | Extérieur Noir | Couleur intérieure | Intérieur Noir | |
Puissance fiscale | 47 cv | Puissance DIN | 560 ch (413 kW) | |
Transmission | Automatique | Emission de CO2 | 236 g/km | |
Nombre de portes | 4 portes | Référence | - |
Vous souhaitez effectuer une reprise de votre véhicule ?
Contactez-nous par le biais de notre formulaire de reprise.
Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.